Смета
Калькулятор стоимости ролика
Оценка видео и кадров. Озвучка, музыка и текст в сумму не входят, но тоже влияют на стоимость проекта.
Одна сцена у выбранной модели длится от 5 до 15 с, поэтому ролик из 1 сцен — от 5 до 15 с.
Итого
0.53BYN
Видео · 5 с · 480p0.23
Кадры · 1 × 5 изображений0.30
Озвучка, музыка и тексты начисляются отдельно по факту.
Цены ориентировочные. При открытии страницы прайс обновляется; итоговую стоимость проверяйте перед генерацией.
Перейти в студиюПрайс
Модели и цены
Генерация видео
Цена за 1 секунду. Сумма ориентировочная и зависит от длительности и разрешения.
Доступные модели 23
| Модель | Описание | 480p | 720p | 1080p | 4K | 768p | 2K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HeyGen Video | HeyGen Video — text/image/reference-to-video со звуком (диалог, атмосфера, эффекты), 480p/768p/2K, 5–15 сек. | 0.05 BYN ≈ 1.25 RUB | — | — | — | 0.07 BYN ≈ 1.88 RUB | 0.20 BYN ≈ 5.64 RUB |
| Grok Imagine Video 1.5 Lite | Grok Imagine Video 1.5 Lite — быстрый text/image-to-video, 1–15 сек, 480p/720p/1080p (1080p рендерится в 720p и апскейлится), со звуком. | 0.09 BYN ≈ 2.50 RUB | 0.14 BYN ≈ 3.76 RUB | 0.63 BYN ≈ 17.53 RUB | — | — | — |
| Seedance 1.5 Pro | ByteDance Seedance 1.5 Pro — аудио+видео за один проход, lip-sync, камера, 4–12 сек до 1080p. | 0.10 BYN ≈ 2.88 RUB | 0.23 BYN ≈ 6.51 RUB | 0.54 BYN ≈ 15.03 RUB | — | — | — |
| HeyGen Avatar IV | HeyGen Avatar IV — говорящая голова по фото: lip-sync по тексту или своей аудиодорожке, 720p/1080p, 1–600 сек. | — | 0.23 BYN ≈ 6.26 RUB | 0.23 BYN ≈ 6.26 RUB | — | — | — |
| Wan 2.6 | Alibaba Wan 2.6 — text-to-video и image-to-video, 720p/1080p, 5 или 10 сек, со звуком. | — | 0.36 BYN ≈ 10.02 RUB | 0.54 BYN ≈ 15.03 RUB | — | — | — |
| Seedance 2.0 Mini | ByteDance Seedance 2.0 Mini — облегчённая модель: text/image-to-video с first/last frame и multimodal reference (image+video+audio); 480p/720p, 4–15 сек, со звуком. | 0.14 BYN ≈ 3.76 RUB | 0.36 BYN ≈ 10.02 RUB | 0.81 BYN ≈ 22.54 RUB | 3.84 BYN ≈ 106.46 RUB | — | — |
| Grok Imagine Video | Grok Imagine Video — text/image/reference-to-video, 1–15 сек, 480p/720p. | 0.32 BYN ≈ 8.77 RUB | 0.41 BYN ≈ 11.27 RUB | — | — | — | — |
| Wan 3.0 | Alibaba Wan 3.0 — text-to-video, image-to-video и reference-guided, 480p/720p/1080p, 2–30 сек. | 0.19 BYN ≈ 5.32 RUB | 0.38 BYN ≈ 10.65 RUB | 0.77 BYN ≈ 21.29 RUB | — | — | — |
| Seedance 2.0 Fast | ByteDance Seedance 2.0 Fast — быстрая модель с реалистичным движением, до 720p, со звуком. | 0.18 BYN ≈ 5.01 RUB | 0.41 BYN ≈ 11.27 RUB | 0.90 BYN ≈ 25.05 RUB | 3.70 BYN ≈ 102.70 RUB | — | — |
| Wan 2.7 | Alibaba Wan 2.7 — улучшенное качество, text/image-to-video, 720p/1080p, 2–10 сек, со звуком. | 0.32 BYN ≈ 8.77 RUB | 0.45 BYN ≈ 12.52 RUB | 0.81 BYN ≈ 22.54 RUB | — | — | — |
| HappyHorse 1.1 | Alibaba HappyHorse 1.1 — ролики 3–15 с до 1080p, text-to-video и image-to-video с плавным движением. | 0.45 BYN ≈ 12.52 RUB | 0.45 BYN ≈ 12.52 RUB | 0.63 BYN ≈ 17.53 RUB | — | — | — |
| Runway Gen-4.5 | Runway Gen-4.5 — text-to-video и image-to-video, кинематографическое качество, сложные последовательности действий, управление камерой и таймингом. | — | 0.54 BYN ≈ 15.03 RUB | 1.13 BYN ≈ 31.31 RUB | — | — | — |
| Kling v3.0 Standard | Kling v3.0 Standard — text/image-to-video, 3–15 сек, со звуком. | — | 0.59 BYN ≈ 16.28 RUB | 1.26 BYN ≈ 35.07 RUB | — | — | — |
| Wan 3.0 Prime | Wan 3.0 Prime — видео по тексту или картинке, 480p/720p/1080p, 2–30 секунд. | 0.31 BYN ≈ 8.52 RUB | 0.63 BYN ≈ 17.53 RUB | 1.26 BYN ≈ 35.07 RUB | — | — | — |
| Grok Imagine Video 1.5 | Grok Imagine Video 1.5 — image-to-video с управлением движением/камерой, 1–15 сек до 1080p, синхронизированный звук (SFX, атмосфера, диалоги). | 0.41 BYN ≈ 11.27 RUB | 0.68 BYN ≈ 18.79 RUB | 1.17 BYN ≈ 32.56 RUB | — | — | — |
| Seedance 2.0 | ByteDance Seedance 2.0 — продвинутая модель с управляемой камерой, до 4K, со звуком. | 0.32 BYN ≈ 8.77 RUB | 0.68 BYN ≈ 18.79 RUB | 1.72 BYN ≈ 47.59 RUB | 3.52 BYN ≈ 97.69 RUB | — | — |
| Kling v3.0 Pro | Kling v3.0 Pro — премиум text/image-to-video, 3–15 сек, со звуком. | — | 0.72 BYN ≈ 20.04 RUB | 1.44 BYN ≈ 40.08 RUB | — | — | — |
| FLUX.3 Video | Black Forest Labs FLUX.3 Video — text/image-to-video, first/last frame, продолжение ролика, 5–20 сек до 1080p, со звуком. | — | 0.77 BYN ≈ 21.29 RUB | 1.31 BYN ≈ 36.32 RUB | — | — | — |
| MiniMax H3 | MiniMax H3 — text/image/video-to-video, мультимодальное редактирование, приём видео и аудио на вход, генерация текста в видео. | — | 0.77 BYN ≈ 21.29 RUB | 1.58 BYN ≈ 43.84 RUB | — | — | — |
| Seedance 2.5 | ByteDance Seedance 2.5 — long-form storytelling, video editing и extension; first/last frame, до 50 reference-ассетов, 480p/720p, 4–30 сек, опциональный звук. | 0.45 BYN ≈ 12.52 RUB | 1.04 BYN ≈ 28.81 RUB | 2.35 BYN ≈ 65.13 RUB | 9.39 BYN ≈ 260.51 RUB | — | — |
| Veo 3.1 Fast | Google Veo 3.1 Fast — быстрая версия Veo 3.1, до 4K, со звуком. | — | 0.54 BYN ≈ 15.03 RUB | 1.35 BYN ≈ 37.57 RUB | — | — | — |
| Veo 3.1 | Google Veo 3.1 — высокое качество до 4K, синхронизированный звук, text-to-video и image-to-video. | — | — | 1.81 BYN ≈ 50.10 RUB | 2.71 BYN ≈ 75.15 RUB | — | — |
| Sora 2 Pro | OpenAI Sora 2 Pro — кинематографическое качество, физически корректное движение, синхронизированный звук. | 1.35 BYN ≈ 37.57 RUB | 1.35 BYN ≈ 37.57 RUB | 2.26 BYN ≈ 62.62 RUB | — | — | — |
Генерация изображений
Цена за 1 изображение в базовом размере. При смене размера кадра цена может измениться.
Доступные модели 18
| Модель | Описание | Цена за изображение |
|---|---|---|
| FLUX.2 Klein 4B | FLUX.2 Klein 4B — быстрая и экономичная модель семейства FLUX.2. | 0.06 BYN ≈ 1.67 RUB |
| Riverflow V2 Fast | Sourceful Riverflow V2 Fast — быстрая генерация для продакшена. | 0.09 BYN ≈ 2.50 RUB |
| Seedream 5.0 Lite | Seedream 5.0 Lite — генерация и редактирование изображений, 2K/4K. | 0.15 BYN ≈ 4.17 RUB |
| Seedream 4.5 | Seedream 4.5: модель ByteDance для генерации изображений. | 0.18 BYN ≈ 5.01 RUB |
| Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) | Gemini 2.5 Flash Image для генерации и анализа изображений. | 0.18 BYN ≈ 5.01 RUB |
| Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image) | Самая быстрая и экономичная Gemini image-модель: text-to-image за ~4 с, редактирование и композиция. | 0.18 BYN ≈ 5.01 RUB |
| Recraft V4.1 Utility | Recraft V4.1 Utility — универсальная модель для мокапов и продуктовых сцен. | 0.18 BYN ≈ 5.01 RUB |
| Recraft V4.1 | Recraft V4.1 — высокая эстетика и скорость генерации. | 0.18 BYN ≈ 5.01 RUB |
| Seedream 5.0 Pro | Seedream 5.0 Pro — детальная генерация и редактирование, 1K. | 0.21 BYN ≈ 5.84 RUB |
| Grok Imagine Image Quality | xAI Grok Imagine — высококачественная фотореалистичная генерация. | 0.27 BYN ≈ 7.51 RUB |
| FLUX.2 Flex | FLUX.2 Flex — отличная типографика, детали и multi-reference editing. | 0.27 BYN ≈ 7.51 RUB |
| Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image Preview) | Gemini 3.1 Flash Image Preview для быстрых image-задач. | 0.33 BYN ≈ 9.18 RUB |
| Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image Preview) | Gemini 3 Pro Image Preview для мульти-модальных image-сценариев. | 0.69 BYN ≈ 19.20 RUB |
| Riverflow V2 Pro | Sourceful Riverflow V2 Pro — топовый контроль и идеальный текст. | 0.69 BYN ≈ 19.20 RUB |
| GPT-5.4 Image 2 | OpenAI GPT-5.4 Image 2 — мультимодальная генерация и редактирование. | 0.90 BYN ≈ 25.05 RUB |
| Recraft V4.1 Pro Vector | Recraft V4.1 Pro Vector — векторная (SVG) генерация высокого качества. | 1.35 BYN ≈ 37.57 RUB |
| GPT Image 2 | OpenAI GPT Image 2 — флагманская генерация и редактирование изображений высокого качества. | 1.35 BYN ≈ 37.57 RUB |
| GPT Image 2.5 | OpenAI GPT Image 2.5 — оптимизированная генерация изображений с поддержкой текста и редактирования. | 1.35 BYN ≈ 37.57 RUB |
Хранение файлов
100 МБ бесплатно. Сверх лимита — 0,10 BYN в месяц за каждые начатые 100 МБ (250 МБ — 0,20 BYN). Списания только после вашего согласия. При нехватке денег доступ к файлам закрывается, но они не удаляются и долг не копится.